Påske 2027: datoer, fridager og alt du bør vite
Påske 2027 kommer tidlig: 1. påskedag er 28. mars. Se alle datoer, hvilke dager som er røde, og hvordan du får mest mulig fri med færrest feriedager.
Hele året med ukenummer, røde dager og flaggdager. 1. påskedag er 28. mars, og sommertid gjelder fra 28. mars til 31. oktober.
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 – 1. nyttårsdag | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 – Palmesøndag |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 – Skjærtorsdag | 26 – Langfredag | 27 | 28 – 1. påskedag |
| 13 | 29 – 2. påskedag | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 – Offentlig høytidsdag (1. mai) | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 – Kristi himmelfartsdag | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 – 1. pinsedag |
| 20 | 17 – Grunnlovsdag (17. mai) / 2. pinsedag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 – 1. juledag | 26 – 2. juledag |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lovbestemte helligdager og høytidsdager. Merket rødt når de gir fri på en hverdag.
| Dato | Dag | Uke |
|---|---|---|
| 1. januarfredag · uke 53 | 1. nyttårsdag | 53 |
| 21. marssøndag · uke 11 | Palmesøndag | 11 |
| 25. marstorsdag · uke 12 | Skjærtorsdag | 12 |
| 26. marsfredag · uke 12 | Langfredag | 12 |
| 28. marssøndag · uke 12 | 1. påskedag | 12 |
| 29. marsmandag · uke 13 | 2. påskedag | 13 |
| 1. mailørdag · uke 17 | Offentlig høytidsdag (1. mai) | 17 |
| 6. maitorsdag · uke 18 | Kristi himmelfartsdag | 18 |
| 16. maisøndag · uke 19 | 1. pinsedag | 19 |
| 17. maimandag · uke 20 | Grunnlovsdag (17. mai) | 20 |
| 17. maimandag · uke 20 | 2. pinsedag | 20 |
| 25. desemberlørdag · uke 51 | 1. juledag | 51 |
| 26. desembersøndag · uke 51 | 2. juledag | 51 |
Mandag–fredag minus helligdager som faller på en hverdag.
| Måned | Arbeidsdager |
|---|---|
| januar | 20 |
| februar | 20 |
| mars | 20 |
| april | 22 |
| mai | 19 |
| juni | 22 |
| juli | 22 |
| august | 22 |
| september | 22 |
| oktober | 21 |
| november | 22 |
| desember | 23 |
| Totalt | 255 |
2027 har 52 uker etter ISO-standarden som brukes i Norge. Uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag.
1. påskedag er søndag 28. mars 2027. Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag er røde dager.
Det er 255 arbeidsdager i 2027 når man regner mandag–fredag og trekker fra de 6 helligdagene som faller på en hverdag. Ferie er ikke trukket fra.
Sommertid starter søndag 28. mars 2027, da klokka stilles fra 02.00 til 03.00. Den slutter søndag 31. oktober 2027, da klokka stilles tilbake fra 03.00 til 02.00.
Nei, 2027 er ikke et skuddår. Februar har 28 dager.
Påske 2027 kommer tidlig: 1. påskedag er 28. mars. Se alle datoer, hvilke dager som er røde, og hvordan du får mest mulig fri med færrest feriedager.
Det er 253 arbeidsdager i 2026 og 255 i 2027. Se fordelingen per måned, hvor mange arbeidstimer det blir, og hvordan ferie og helligdager påvirker regnestykket.
Klokka stilles siste søndag i mars og siste søndag i oktober. Se datoene for 2026–2028, hvilken vei klokka går, og hvorfor Norge fortsatt har sommertid.