Flaggdager i Norge
De offisielle flaggdagene er fastsatt i forskrift om bruk av statsflagget. Her er datoene for i år og neste år.
Flaggdager 2026
| Dato | Dag | Uke |
|---|---|---|
| 1. januartorsdag · uke 1 | 1. nyttårsdag | 1 |
| 21. januaronsdag · uke 4 | Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag | 4 |
| 6. februarfredag · uke 6 | Samefolkets dag | 6 |
| 21. februarlørdag · uke 8 | Kong Harald Vs fødselsdag | 8 |
| 5. aprilsøndag · uke 14 | 1. påskedag | 14 |
| 1. maifredag · uke 18 | Offentlig høytidsdag (1. mai) | 18 |
| 8. maifredag · uke 19 | Frigjøringsdagen 1945 | 19 |
| 17. maisøndag · uke 20 | Grunnlovsdagen | 20 |
| 24. maisøndag · uke 21 | 1. pinsedag | 21 |
| 7. junisøndag · uke 23 | Unionsoppløsningen 1905 | 23 |
| 4. julilørdag · uke 27 | Dronning Sonjas fødselsdag | 27 |
| 20. julimandag · uke 30 | Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag | 30 |
| 29. julionsdag · uke 31 | Olsokdagen | 31 |
| 19. augustonsdag · uke 34 | Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag | 34 |
| 25. desemberfredag · uke 52 | 1. juledag | 52 |
Flaggdager 2027
| Dato | Dag | Uke |
|---|---|---|
| 1. januarfredag · uke 53 | 1. nyttårsdag | 53 |
| 21. januartorsdag · uke 3 | Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag | 3 |
| 6. februarlørdag · uke 5 | Samefolkets dag | 5 |
| 21. februarsøndag · uke 7 | Kong Harald Vs fødselsdag | 7 |
| 28. marssøndag · uke 12 | 1. påskedag | 12 |
| 1. mailørdag · uke 17 | Offentlig høytidsdag (1. mai) | 17 |
| 8. mailørdag · uke 18 | Frigjøringsdagen 1945 | 18 |
| 16. maisøndag · uke 19 | 1. pinsedag | 19 |
| 17. maimandag · uke 20 | Grunnlovsdagen | 20 |
| 7. junimandag · uke 23 | Unionsoppløsningen 1905 | 23 |
| 4. julisøndag · uke 26 | Dronning Sonjas fødselsdag | 26 |
| 20. julitirsdag · uke 29 | Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag | 29 |
| 29. julitorsdag · uke 30 | Olsokdagen | 30 |
| 19. augusttorsdag · uke 33 | Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag | 33 |
| 25. desemberlørdag · uke 51 | 1. juledag | 51 |
Når heises og fires flagget?
| Periode | Heises | Fires |
|---|---|---|
| 1. mars – 31. oktober | kl. 08.00 | Ved solnedgang, senest kl. 21.00 |
| 1. november – 28./29. februar | kl. 09.00 | Ved solnedgang |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange offisielle flaggdager har Norge?
Norge har 16 offisielle flaggdager: 13 med fast dato, pluss 1. påskedag, 1. pinsedag og dagen for stortingsvalg, som flytter seg. Stortingsvalg holdes hvert fjerde år.
Når skal flagget heises på flaggdager?
Fra 1. mars til 31. oktober heises flagget kl. 08.00, og fra 1. november til slutten av februar kl. 09.00. Flagget fires ved solnedgang, og senest kl. 21.00.
Er fastelavnssøndag en flaggdag?
Nei, fastelavnssøndag er ikke en offisiell flaggdag. Det er heller ikke morsdag eller farsdag, selv om mange privatpersoner velger å flagge.
Må privatpersoner flagge på flaggdager?
Nei. Reglene for offisielle flaggdager gjelder statens bygninger. Privatpersoner kan flagge når de vil, men bør følge de samme tidene for heising og firing.